挂钩式ER2 |
|
产品案例 | ||
+ 更多... | ||
以上是ER1,ER2的使用例的参考图片 |
规格
额定载荷(t) | 型 号 | 标准起升高度(m) | 操作电缆:L(m) | 起升马达3相 | 起升速度(m/min) | 载重链直径(mm)×条数 | 等级 ISO/FEM /ASME |
试验载重(t) | 净重(kg) | |
输出功率(kW) | 反复额定(%ED) | 50Hz | ||||||||
10 | ER2-100S | 3 | 3.4 | 3.5×2 | 60 | 2.9 | 11.2×4 | M4/1Am/H4 | 12.5 | 303 |
15 | ER2-150S | 3 | 3.7 | 3.5×2 | 60 | 1.9 | 11.2×6 | M4/1Am/H4 | 18.8 | 404 |
20 | ER2-200S | 3 | 3.7 | 3.5×2 | 60 | 1.4 | 11.2×8 | M4/1Am/H4 | 25 | 476 |
尺寸(mm)
额定载荷(t) | 型号 | 最小钩间距离:C | D | a | b | w | g |
10 | ER2-100S | 1370 | 1210 | 798 | 849 | 956 | 80 |
15 | ER2-150S | 1595 | 1520 | 798 | 1022 | 1129 | 86 |
20 | ER2-200S | 1710 | 1600 | 798 | 1198 | 1305 | 102 |
获取更多评论